Vehículo
Descripción
El endpoint PostAddVehicle es responsable del registro de un nuevo vehículo en el sistema MIMS que puede ser visualizado en la pantalla CAD56.
Cómo registrar un nuevo vehículo
Request HTTP Post
| Tipo de Solicitud | URL Ejemplo |
|---|---|
| POST | {{url_base}}/PostAddVehicle |
| Ejemplo | http://suIPyPuerto/datasnap/rest/RESTWebServiceMethods/"PostAddVehicle" |
Parámetros de Entrada
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| VehicleNo | String(10) | No | Código externo del vehículo |
| VehiclePlateNo | String(8) | Sí | Placa del vehículo |
| Name | String(40) | Sí | Descripción del vehículo |
| ShortName | String(15) | No | Descripción reducida del vehículo |
| TransporterNo | String(25) | Sí | Código externo del Transportista |
| DriverNo | String(25) | Sí | Código externo del Conductor |
| VehicleTypeNo | String(15) | No | Código externo del Tipo de Vehículo |
| StandardTare | Float | No | Tara Estándar del Vehículo |
| TareTolerance | Float | No | Tolerancia de la Tara |
| FreightFactor | Float | No | Factor de Flete del Descuento |
| KmValue | Float | No | Valor del Km |
| KgValue | Float | No | Valor del Kg |
| LoadCapacity | Float | No | Capacidad de Carga |
| StateInitials | String(10) | No | Sigla del estado del vehículo |
| SealQty | Integer | No | Cantidad de Sellos |
| VehicleIdentification | String(15) | No | Identificación del Vehículo |
| IsInactiveVehicle | Boolean | No | Flag que indica que el vehículo está inactivo |
| TruckType | TruckType | No | Enumerador con los posibles valores para el Tipo de Carrocería (MDFe): ttNotApplicable (No Aplicable), ttOpening (Abierta), ttClosedOrBoxTrust (Cerrada/Baúl), ttTrailerTruck (Granelera), ttContainerDoor (Porta Contenedor) o ttSider (Sider) |
| LogisticsTypeNo | String(25) | No | Tipo de Logística |
| IsLoadWithInsurance | Boolean | No | Flag que indica que la carga está asegurada |
| IsNotReleasedLoading | Boolean | No | Flag que indica que el vehículo NO está liberado para carga (true = no liberado, false = liberado) |
| IsNotAvailable | Boolean | No | Flag que indica que el vehículo NO está disponible (true = no disponible, false = disponible) |
| TransportTypeNo | String(25) | No | Código externo del Tipo de Transporte |
| OwnVehicle | Boolean | No | Flag que indica que es vehículo propio |
| OverwriteIfExists | Boolean | No | Flag que indica que los datos deben ser sobrescritos si el registro ya existe |
Retorno
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| WebServiceReturn | WebServiceReturn | Sí | Información estándar de respuesta del Webservice en la ejecución del método |
| VehicleCode | Integer | Sí | Código interno del vehículo generado en el sistema MIMS |
Ejemplo de Request
curl --location --request POST '{{url_base}}/PostAddVehicle' \
--header 'Content-Type: application/json;charset=UTF-8' \
--data-raw '{
"VehicleNo": "VEH12345",
"VehiclePlateNo": "ABC1234",
"Name": "Camión Beta",
"ShortName": "CamBeta",
"TransporterNo": "TRANS001",
"DriverNo": "COND5678",
"VehicleTypeNo": "TRK001",
"StandardTare": 7800.5,
"TareTolerance": 300.0,
"FreightFactor": 1.2,
"KmValue": 2.5,
"KgValue": 0.45,
"LoadCapacity": 15000,
"StateInitials": "SP",
"SealQty": 4,
"VehicleIdentification": "ID98765",
"IsInactiveVehicle": false,
"TruckType": "ttClosedOrBoxTrust",
"LogisticsTypeNo": "LOG987",
"IsLoadWithInsurance": true,
"IsNotReleasedLoading": false,
"IsNotAvailable": false,
"TransportTypeNo": "TP001",
"OwnVehicle": true,
"OverwriteIfExists": true
}'
Ejemplo de Response
{
"WebServiceReturn": {
"Status": "wrsSuccess",
"ErrorCode": "",
"Message": "",
"Actor": "",
"ReturnQuestion": null
},
"VehicleCode": 202
}