Material
Descripción
El endpoint PostAddMaterial es responsable del registro de un nuevo material en el sistema MIMS. El registro puede ser consultado en la pantalla CAD021.
Cómo registrar un nuevo material
Request HTTP Post
| Tipo de Solicitud | URL Ejemplo |
|---|---|
| POST | {{url_base}}/PostAddMaterial |
| Ejemplo | http://suIPyPuerto/datasnap/rest/RESTWebServiceMethods/"PostAddMaterial" |
Parámetros de Entrada
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| BranchNo | String(25) | Sí | Código Externo de la Sucursal |
| MaterialNo | String(25) | Sí | Código Externo del Material |
| MaterialName | String(60) | Sí | Nombre del Material |
| ShortName | String(20) | No | Nombre Resumido del Material |
| UnitMeasurement | String(2) | Sí | Unidad de Medida del Material |
| MaterialTypeNo | String(25) | Sí | Código Externo del Tipo del Material |
| CategoryNo | String(25) | Sí | Código Externo de la Categoría del Material |
| SubcategoryNo | String(25) | Sí | Código Externo de la Subcategoría del Material |
| GroupNo | String(25) | Sí | Código Externo del Grupo de Material |
| OriginNo | String(25) | Sí | Código Externo del Origen del Material |
| ClassificationNo | String(25) | Sí | Código Externo de la Clasificación del Material |
| TreatmentNo | String(25) | Sí | Código Externo del Tratamiento del Material |
| WarehouseNo | String(25) | Sí | Código Externo del Almacén del Material |
| AnimalTypeNo | String(25) | No | Código Externo del Tipo de Ave |
| Produced | Boolean | No | Flag que indica si el material es producido o no |
| Acquired | Boolean | No | Flag que indica si el material es adquirido o no |
| Inventory | Boolean | No | Flag que indica si controla o no el stock del Material |
| ShelfLife | Boolean | No | Flag que indica si controla o no la validez del Material |
| Animal | Boolean | No | Flag que indica si el Material es un Animal vivo o no |
| WeightEntry | Boolean | No | Flag que indica si el Material es pesado en la entrada o no |
| Active | Boolean | No | Flag que indica si el material está Activo o No |
| TemporarilyBlock | Boolean | No | Flag que indica si el Material está con bloqueo temporal |
| Traceability | Boolean | No | Flag que indica si controla trazabilidad de Materiales Secundarios |
| TraceabilityLot | TraceabilityLotType | No | Enumerador con los posibles valores para el Tipo del lote de Trazabilidad del Material: ttSupplierLot (Lote Proveedor), ttClientLot (Lote Cliente) o ttBothLot (Ambos) |
| GrossWeight | Float | No | Peso Bruto del Material |
| NetWeight | Float | No | Peso Neto del Material |
| RegisterDate | FechaHora | Sí | Fecha de Inclusión del Registro |
| UpdateDate | FechaHora | No | Fecha de Actualización del Registro |
| EAN | String(26) | No | Código EAN del material |
| LOF | Boolean | No | Obligatorio LOF |
| LastBuyDate | FechaHora | No | Fecha de la Última Compra del Material |
| ComplementaryType | String(2) | No | Tipo Complementario |
| ANVISAMedicineCode | String(13) | No | Código de Medicamento ANVISA |
| ANVISAExemptionReason | String(255) | No | Motivo de la Exención ANVISA |
| Observations | String(2000) | No | Observaciones |
| MaterialLength | Float | No | Altura del material |
| MaterialHeight | Float | No | Longitud del material |
| MaterialWidth | Float | No | Anchura del material |
| MovingAverageCost | Float | No | Costo Promedio Móvil |
| ValidityDays | Integer | No | Validez en días |
| MaximumPrice | Float | No | Precio Máximo al Consumidor |
| AveragePrice | Float | No | Precio de Reposición |
| LastPrice | Float | No | Último Precio |
| OverwriteIfExists | Boolean | No | Flag que indica que los datos deben ser sobrescritos si el registro ya existe |
Retorno
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| WebServiceReturn | WebServiceReturn | Sí | Información estándar de respuesta del Webservice en la ejecución del método |
| MaterialCode | Integer | Sí | Código interno del Material generado en el sistema MIMS |
Ejemplo de Request
curl --location --request POST '{{url_base}}/PostAddMaterial' \
--header 'Content-Type: application/json;charset=UTF-8' \
--data-raw '{
"BranchNo": "101",
"MaterialNo": "1",
"MaterialName": "Material Ejemplo",
"ShortName": "Mat Ej",
"UnitMeasurement": "KG",
"MaterialTypeNo": "12345",
"CategoryNo": "CAT123",
"SubcategoryNo": "SUBCAT123",
"GroupNo": "12345",
"OriginNo": "1",
"ClassificationNo": "9999",
"TreatmentNo": "1",
"WarehouseNo": "1",
"Produced": true,
"Acquired": false,
"Inventory": true,
"ShelfLife": false,
"GrossWeight": 12.5,
"NetWeight": 10.0,
"Animal": false,
"WeightEntry": true,
"Active": true,
"AnimalTypeNo": "14",
"Traceability": true,
"TraceabilityLot": "ttSupplierLot",
"RegisterDate": "2024-02-05T10:00:00",
"UpdateDate": "2024-02-06T15:00:00",
"TemporarilyBlock": false,
"EAN": "7891234567890",
"LOF": false,
"LastBuyDate": "2024-01-20T08:30:00",
"ComplementaryType": "CT",
"ANVISAMedicineCode": "1234567890123",
"ANVISAExemptionReason": "Exento por normativa XYZ",
"Observations": "Este es un material de prueba.",
"MaterialLength": 1.2,
"MaterialHeight": 0.5,
"MaterialWidth": 0.8,
"MovingAverageCost": 50.75,
"ValidityDays": 365,
"MaximumPrice": 100.00,
"AveragePrice": 75.50,
"LastPrice": 80.00,
"OverwriteIfExists": true
}'
Ejemplo de Response
{
"WebServiceReturn": {
"Status": "wrsSuccess",
"ErrorCode": "",
"Message": "",
"Actor": "",
"ReturnQuestion": null
},
"MaterialCode": 1023
}