Materiais
Descrição
O endpoint PostAddMaterial é responsável pelo cadastro de um novo material no sistema MIMS. O cadastro pode ser visualizado na tela CAD021.
Como cadastrar um novo material
Request HTTP Post
| Tipo da Requisição | URL Exemplo |
|---|---|
| POST | {{url_base}}/PostAddMaterial |
| Exemplo | http://seuIPePorta/datasnap/rest/RESTWebServiceMethods/"PostAddMaterial" |
Parâmetros de Entrada
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| BranchNo | String(25) | Sim | Código externo da filial |
| MaterialNo | String(25) | Sim | Código externo do material |
| MaterialName | String(60) | Sim | Nome do material |
| ShortName | String(20) | Não | Nome resumido do material |
| UnitMeasurement | String(2) | Sim | Unidade de medida do material |
| MaterialTypeNo | String(25) | Sim | Código externo do Tipo do Material |
| CategoryNo | String(25) | Sim | Código externo da Categoria do Material |
| SubcategoryNo | String(25) | Sim | Código externo da Subcategoria do Material |
| GroupNo | String(25) | Sim | Código externo do Grupo de Material |
| OriginNo | String(25) | Sim | Código externo da Origem do Material |
| ClassificationNo | String(25) | Sim | Código externo da Classificação do Material |
| TreatmentNo | String(25) | Sim | Código externo do Tratamento do Material |
| WarehouseNo | String(25) | Sim | Código externo do Almoxarifado do Material |
| AnimalTypeNo | String(25) | Não | Código externo do Tipo de Ave |
| GrossWeight | Float | Não | Peso Bruto do Material |
| NetWeight | Float | Não | Peso Líquido do Material |
| RegisterDate | DataHora | Sim | Data de Inclusão do Registro |
| UpdateDate | DataHora | Não | Data de Atualização do Registro |
| EAN | String(26) | Não | Código EAN do material |
| LOF | Boolean | Não | Obrigatório LOF |
| LastBuyDate | DataHora | Não | Data da última compra do material |
| ComplementaryType | String(2) | Não | Tipo Complementar |
| ANVISAMedicineCode | String(13) | Não | Código de medicamento ANVISA |
| ANVISAExemptionReason | String(255) | Não | Motivo da isenção ANVISA |
| Observations | String(2000) | Não | Observações |
| MaterialLength | Float | Não | Altura do material |
| MaterialHeight | Float | Não | Comprimento do material |
| MaterialWidth | Float | Não | Largura do material |
| MovingAverageCost | Float | Não | Custo Médio Móvel |
| ValidityDays | Integer | Não | Validade em dias |
| MaximumPrice | Float | Não | Preço Máximo ao Consumidor |
| AveragePrice | Float | Não | Preço de Reposição |
| LastPrice | Float | Não | Último Preço |
| Produced | Boolean | Não | Flag que indica se o material é produzido ou não |
| Acquired | Boolean | Não | Flag que indica se o material é adquirido ou não |
| Inventory | Boolean | Não | Flag que indica se controla ou não o estoque do material |
| ShelfLife | Boolean | Não | Flag que indica se controla ou não a validade do material |
| Animal | Boolean | Não | Flag que indica se o material é um Animal vivo ou não |
| WeightEntry | Boolean | Não | Flag que indica se o material é pesado na entrada ou não |
| Active | Boolean | Não | Flag que indica se o material está Ativo ou não |
| TemporarilyBlock | Boolean | Não | Flag que indica se o material está com bloqueio temporário |
| Traceability | Boolean | Não | Flag que indica se controla rastreabilidade de Materiais Secundários |
| TraceabilityLot | TraceabilityLotType | Não | Enumerador com os possíveis valores para o Tipo do lote de Rastreabilidade do Material: ttSupplierLot (Lote Fornecedor), ttClientLot (Lote Cliente) ou ttBothLot (Ambos) |
| OverwriteIfExists | Boolean | Não | Flag que indica que os dados devem ser sobrescritos caso o registro já exista |
Retorno
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| WebServiceReturn | WebServiceReturn | Sim | Informações padrão de resposta do WebService na execução do método |
| MaterialCode | Integer | Sim | Código interno do material gerado no sistema MIMS |
Exemplo de Request
curl --location 'http://seuIPePorta/datasnap/rest/RESTWebServiceMethods/"PostAddMaterial"' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"BranchNo": "101",
"MaterialNo": "1",
"MaterialName": "Material Exemplo",
"ShortName": "Mat Ex",
"UnitMeasurement": "KG",
"MaterialTypeNo": "12345",
"CategoryNo": "CAT123",
"SubcategoryNo": "SUBCAT123",
"GroupNo": "12345",
"OriginNo": "1",
"ClassificationNo": "9999",
"TreatmentNo": "1",
"WarehouseNo": "1",
"Produced": true,
"Acquired": false,
"Inventory": true,
"ShelfLife": false,
"GrossWeight": 12.5,
"NetWeight": 10.0,
"Animal": false,
"WeightEntry": true,
"Active": true,
"AnimalTypeNo": "14",
"Traceability": true,
"TraceabilityLot": "ttSupplierLot",
"RegisterDate": "2024-02-05T10:00:00",
"UpdateDate": "2024-02-06T15:00:00",
"TemporarilyBlock": false,
"EAN": "7891234567890",
"LOF": false,
"LastBuyDate": "2024-01-20T08:30:00",
"ComplementaryType": "CT",
"ANVISAMedicineCode": "1234567890123",
"ANVISAExemptionReason": "Isento por normativa XYZ",
"Observations": "Este é um material de teste.",
"MaterialLength": 1.2,
"MaterialHeight": 0.5,
"MaterialWidth": 0.8,
"MovingAverageCost": 50.75,
"ValidityDays": 365,
"MaximumPrice": 100.00,
"AveragePrice": 75.50,
"LastPrice": 80.00,
"OverwriteIfExists": true
}'
Exemplo de Response
{
"WebServiceReturn": {
"Status": "wrsSuccess",
"ErrorCode": "",
"Message": "",
"Actor": "",
"ReturnQuestion": null
},
"MaterialCode": 1023
}